Peso bruto | 1.53 kg |
Peso líquido | 1.45 kg |
EAN | 5702423147861 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F para máx. de 120 min |
Aprovação | ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UL LLC CDC EURO-TYSK |
Blindagem | Sim |
Capacidade do contato | AC15=4 A, 440 V DC13=12 W, 220 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V para ouro 1…30mA, 5...30V |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Prensa-cabo de metal |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 5000 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 110 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 4 3/8 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Con. para poço/mangueira | M 18 x 1.5 |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Descrição do produto | Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] | 25 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] | 5 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 25 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 5 °C |
EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas | Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV |
Equipamento | Tubo de cap. blindado |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 196 7/8 in |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT ouro |
Grupo de produtos | Pressostatos e termostatos |
Nome da família de produtos | Termostato KP |
Nome do arquivo de aprovação UL | E73170 |
Nome do produto | Termostato |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Qnt. do pacote | 10 pc |
Restabelecimento | Automático |
Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 13 x 90 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1/2 x 3 1/2 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 250 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 482 °F |
Tipo | KPS81 |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de diferencial | Ajustável |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
Somos especialistas em automação pneumática, hidráulica e elétrica.