Peso bruto | 0.39 kg |
Peso líquido | 0.34 kg |
EAN | 5702428440738 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F para máx. de 120 min |
Aprovação | C UL US UL873 CE EAC RINA RMRS LLC CDC EURO-TYSK |
Capacidade do contato | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Classificação da carcaça IP | IP30 |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 1000 mm |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Configuração de fábrica (FS) [°C] | 170 °C |
Descrição do produto | Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] | 15 K |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] | 15 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] | 12 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] | 12 °C |
Diferencial (FS) [K] | 12 K |
EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas | Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
Equipamento | |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 250 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 130 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 482 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 266 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 150 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 39 3/8 in |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Pressostatos e termostatos |
Nome da família de produtos | Termostato KP |
Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
Nome do produto | Termostato |
Qnt. do pacote | 32 pc |
Restabelecimento | Máx. manual |
Sinal de alarme | Ascendente |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 3/8 x 4 1/2 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 300 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 572 °F |
Tipo | KP85 |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de diferencial | Fixo (valor máx.) |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
Somos especialistas em automação pneumática, hidráulica e elétrica.