Peso bruto | 0.42 kg |
Peso líquido | 0.36 kg |
EAN | 5702423148769 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F para máx. de 120 min |
Aprovação | BV CCC CE DNV EAC GL LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 CMIM LLC CDC EURO-TYSK |
Capacidade do contato | AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V para ouro 1…30mA, 5...30V AC3=6 A, 400 V |
Classificação da carcaça IP | IP30 |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Descrição do produto | Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] | 3 K |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] | 3 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] | 10 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] | 4 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 10 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 4 °C |
EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas | Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
Equipamento | |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 40 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 104 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 150 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT ouro |
Grupo de produtos | Pressostatos e termostatos |
Nome da família de produtos | Termostato KP |
Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 MH27572 |
Nome do produto | Termostato |
Peças incluídas | Parafusos |
Qnt. do pacote | 32 pc |
Restabelecimento | Automático |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 25 x 78 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1 x 3 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 80 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 176 °F |
Tipo | KP75 |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de diferencial | Ajustável |
Tipo de sensor | Sensor ambiente |
Somos especialistas em automação pneumática, hidráulica e elétrica.