Peso bruto | 0.43 kg |
Peso líquido | 0.37 kg |
EAN | 5702428014496 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F para máx. de 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprovação | BV CCC CE DNV EAC GL LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 CMIM LLC CDC EURO-TYSK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade do contato | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação da carcaça IP | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Termostato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx] | 7 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín] | 1.2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] | 7 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] | 1.2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] | 23 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] | 4.5 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 23 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 4.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60947 propriedades elétricas | Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure rating Nema (~) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 13 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -30 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
55 °F
|
Somos especialistas em automação pneumática, hidráulica e elétrica.