Peso bruto | 0.35 kg |
Peso líquido | 0.31 kg |
EAN | 5702423146727 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F para máx. de 120 min |
Aprovação | CCC CE EAC LVD PZH RINA RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 CMIM LLC CDC EURO-TYSK |
Capacidade do contato | AC15=4 A, 440 V DC13=12 W, 220 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V |
Categoria de faixa de pressão | Baixa pressão |
Classificação da carcaça IP | IP30 |
Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Descrição do produto | Pressostato |
Diferencial [bar] [Máx] | 1.5 bar |
Diferencial [bar] [Mín] | 0.4 bar |
Diferencial [psi] [Máx] | 22 psi |
Diferencial [psi] [Mín] | 6 psi |
Elemento sensor de pressão | Foles |
EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas | Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
Equipamento | |
Faixa de regulagem | 6 inHg - 116 psig |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 8 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | -0.2 bar |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C
|
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Pressostatos e termostatos |
Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
Nome do produto | Pressostato |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 18 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de teste [psig] | 261 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 261 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 18 bar |
Produto idêntico | 060-113066 |
Qnt. do pacote | 36 pc |
Restabelecimento | Automático |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tipo | KPI35 |
Tipo da con. de press. | G |
Somos especialistas em automação pneumática, hidráulica e elétrica.